Por qué Latinoamérica
1. PERFILES DE PAIS (Fuente: globalEDGE) |
2. ECONOMÍA1.Perspectiva Latinoamericana,desde el punto de vista de Alemania (Latin America 2012,Germany´s Perspective)Fuente: Revista Latin Business Chronicle | http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=5467 2.Perspectiva Latinoamericana, desde el punto de vista de China (Latin America 2012 , China´s Perspective)Fuente: Revista Latin Business Chronicle http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=5427 3.Los mayores retos de América Latina(The Americas: Latin America’s big tests) Fuente: Revista The Economist
4. Latinoamérica, el campeón mundial en recursos Latin America Global Champion Fuente: Revista Latin Trade
http://www.economist.com/node/21536994
5.El momento de Latinoamérica(Latin America´s moment) Fuente: Revista Latin News
3. TURISMO | |||||||||||||
| a. http://es.latintrade.com/category/destinos/ | ||||||||||||||
| b. Entidades de Turismo | ||||||||||||||
c. Fotos (Para ver las fotos haga Click en la Bandera de cada País) | ||||||||||||||
Argentina![]() | Bolivia![]() | Brasil![]() | ||||||||||||
Chile ![]() | Colombia ![]() | Costa Rica ![]() | ||||||||||||
Cuba ![]() | Ecuador ![]() | El Salvador ![]() | ||||||||||||
Guatemala ![]() | Honduras ![]() | México ![]() | ||||||||||||
Nicaragua ![]() | Panamá ![]() | Paragüay ![]() | ||||||||||||
Perú ![]() | Uruguay ![]() | Venezuela ![]() | ||||||||||||
España (País asociado) ![]() | ||||||||||||||
| ||
| Comisión Económica para América Latina y el Caribe | http://www.eclac.org/ | |
| Organización de Estados Americanos | http://www.oas.org/en/default.asp | |
| Unasur | http://www.pptunasur.org/ | |
| Comunidad Andina | www.comunidadandina.org/ | |
| ||



























