Por qué Latinoamérica
PERFILES DE PAIS (Fuente: globalEDGE) |
| DOING BUSINESS IN LATIN AMERICA | ||
| Ranking del BANCO MUNDIAL, ¨DOING BUSINESS¨ (Mayo 2010) Ranking por países Reporte Banco Mundial sobre Doing Business in Latinoamerica mayo 2010 | |
| http://globaledge.msu.edu/academy/hpgdtmlh/05new/doing%20business%20in%20latin%20america/player.html | |
ECONOMÍA | |
| Agencias de Promoción de Inversión | http://www.waipa.org/members.htm |
| América Economía | http://www.americaeconomia.com/ |
| ALADI | http://www.aladi.org/ |
| Business News Americas | |
| Colombia y Argentina más competitivos | http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=4207 |
| | |
Outlook 2010: Consensus Economic Forecast | |
TURISMO | ||
| a. http://es.latintrade.com/category/destinos/ | ||
| b. Entidades de Turismo | ||
c. Fotos (Para ver las fotos haga Click en la Bandera de cada País) | ||
Argentina![]() | Bolivia![]() | Brasil![]() |
Chile ![]() | Colombia ![]() | Costa Rica ![]() |
Cuba ![]() | Ecuador ![]() | El Salvador ![]() |
Guatemala ![]() | Honduras ![]() | México ![]() |
Nicaragua ![]() | Panamá ![]() | Paragüay ![]() |
Perú ![]() | Uruguay ![]() | Venezuela ![]() |
España (País asociado) ![]() | ||
| ||
| http://latintrade.com | ||
| ||
| Comisión Económica para América Latina y el Caribe | http://www.eclac.org/ | |
| Organización de Estados Americanos | http://www.oas.org/en/default.asp | |
| Unasur | http://www.unasur.org/ | |
| Comunidad Andina | www.comunidadandina.org/ | |
| ||




























